建設(shè)部要聞
建辦受理函〔2019〕38號
各省、自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳,直轄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)(管)委、北京市規(guī)劃和自然資源委,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,國務(wù)院有關(guān)部門建設(shè)司(局),國資委管理的中央企業(yè):
現(xiàn)將近期申報企業(yè)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報情況在住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門戶網(wǎng)站(http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以廣泛接受社會監(jiān)督。公示時間為:2019年12月31日至2020年1月14日。企業(yè)申報材料中的人員、代表工程業(yè)績等詳細(xì)情況,可通過點擊“住房城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站主頁→建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)行政審批專欄→資質(zhì)申報基本信息公示”進行查詢。
任何有關(guān)單位及個人,如對企業(yè)申報資質(zhì)情況有異議的,均可向我部建筑市場監(jiān)管司或辦公廳反映情況,單位反映情況需加蓋公章,個人反映情況需簽署真實姓名并留下聯(lián)系電話、地址和郵政編碼。
聯(lián)系電話:建筑市場監(jiān)管司資質(zhì)處:010-58934626;
受理辦:010-58933470;
通訊地址:北京市海淀區(qū)三里河路9號
郵政編碼:100835
附件:1、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報情況匯總表
2、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報情況匯總表
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳
2019年12月30日
附件1:建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報情況匯總表
序號 | 企業(yè)名稱 | 申請內(nèi)容 | 申請事項 | 申報業(yè)績 | 業(yè)績類型 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 安徽晨暉建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 康寧?皇冠花園1#、4#樓(一標(biāo)段)-1#樓 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 23 層 |
丁集礦采煤沉陷區(qū)安置新村一期工程 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 113319 平方米 | ||||
丁集礦采煤沉陷區(qū)安置新村二期工程 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 101032 平方米 | ||||
康寧·皇冠花園1#、4#樓(一標(biāo)段)-4#樓 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 23 層 | ||||
2 | 安徽巨石建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 匯金國際書香苑1#、2#、3#、4#、5#及地下室 1#樓 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 18 層 |
匯金國際書香苑1#、2#、3#、4#、5#及地下室 2#樓 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 18 層 | ||||
固鎮(zhèn)縣湖濱1號居住小區(qū)W-1#樓-W-6#樓工程24435 平方米。固鎮(zhèn)縣湖濱1號居住小區(qū)E-2#樓、E-3#樓、E-4#樓、E-5#樓、E-8#樓、E-9#樓、E-12#樓、E-13#樓54139平方米。固鎮(zhèn)縣湖濱1號居住小區(qū)W-7#樓、W-8#樓、E-10#樓、E-11#樓、物業(yè)用房、E-6#樓、E-7#樓、W-9#樓及非人防地下室59037平方米 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 137611平方米 | ||||
3 | 傲滸建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 良熟區(qū)塊農(nóng)民高層公寓安置房三期項目(B區(qū)塊)1#-11#住宅樓、地下室、B1#-B4#及1#配套用房工程一標(biāo)段 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 18 層 |
乾元社區(qū)安置用房(一期)一標(biāo)(1#-4#住宅樓及集中地下室)工程 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 18 層 | ||||
建德市鼎溢倉儲用房 | 單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項且已竣工 | 37 米 | ||||
4 | 赤峰阜升建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 金域華城四期商住樓3#、5#、7#、8#樓工程 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 26 層 |
紅山世家住宅樓A7#、A8#、地下車庫 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 18 層 | ||||
寶山科技信息城A座75045平方米;寶山科技信息城B座47813平方米 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 122858 平方米 | ||||
5 | 德州宏圖建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 大業(yè).錦繡陽光城B區(qū)項目 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 123230 平方米 |
大業(yè).錦繡陽光城C區(qū)一標(biāo)段項目 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 26 層 | ||||
6 | 福建省八閩建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 永春時代廣場 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 28 層 |
裕正.城市花園,德化縣金鎖小學(xué)、幼兒園教學(xué)樓 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 129328平方米 | ||||
7 | 甘肅聚隆建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 張掖市頤景嘉園居住組團4#-6#樓及S-2綜合樓 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 19 層 |
恒達(dá)·崇文麗景商住小區(qū)二期工程23#商業(yè)樓建設(shè)項目 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 19 層 | ||||
恒達(dá)·崇文麗景商住小區(qū)一期工程1#綜合樓、2#商住樓、3#-8#住宅樓及24#-25#商住樓建設(shè)項目35800平方米。恒達(dá)·崇文麗景商住小區(qū)二期工程9-10#、17#、19#商住樓、21#、22#商業(yè)樓建設(shè)項目66300平方米。恒達(dá)·崇文麗景商住小區(qū)三期工程11-12#商住樓、13#-16#住宅樓、18#住宅樓及會所建設(shè)項目44400平方米 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 146500平方米 | ||||
8 | 湖北恒誠建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 北宸之光住宅小區(qū)(C地塊)12#、15#及相鄰地下室 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 1 層 |
北宸之光住宅小區(qū)(C地塊)11#樓、13#樓、14#樓、16#樓、17#樓、地下室 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 127242 平方米 | ||||
9 | 江蘇坤源建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 江蘇省盱眙縣太糧米業(yè)擴建1.8萬噸糧食倉儲項目 | 單跨30米-39米的鋼筋混泥土結(jié)構(gòu)1項且已竣工 | 30 米 |
恒天-香緹花園二期(三標(biāo)段)22#商住樓 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 18 層 | ||||
恒天-香緹花園二期(三標(biāo)段)23#商住樓 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 18 層 | ||||
10 | 江蘇龍地建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 泰興新城吾悅廣場B區(qū)工程建設(shè)項目 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 30 層 |
武進高新區(qū)北區(qū)人民路南側(cè)、火炬路西側(cè)地塊開發(fā)項目 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 129284 平方米 | ||||
11 | 秦皇島市星光建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 星光城金園、星園普通商品住宅小區(qū)二標(biāo)段、一標(biāo)段 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 132515 平方米 |
陽光新園小區(qū)J1#、J2#樓 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 21 層 | ||||
陽光新園小區(qū)J3#、J4#樓 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 21 層 | ||||
12 | 山西臨汾市政工程集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 洪洞縣東城壹號小區(qū)一期工程一標(biāo)段 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 26 層 |
洪洞縣東城壹號小區(qū)一期工程一標(biāo)段;洪洞縣東城壹號小區(qū)一期工程二標(biāo)段;洪洞縣東城壹號小區(qū)二期工程 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 127100 平方米 | ||||
13 | 山西省晉中路橋建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 晉中市蘊華街拓寬改造工程(城市主干道)1公里;晉中市安寧街西延、體育西路北段、規(guī)劃嶺南路、鳳翔街東段建設(shè)項目(城市主干道)3公里;山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)(晉中)起步區(qū)小牛線(晉中太原界-G108)建設(shè)工程項目(城市主干道)11公里;晉中市環(huán)城西路改造工程(城市主干道)9 公里;晉中市城區(qū)內(nèi)環(huán)道路快速化改造工程(三標(biāo))----(城市主干道)1 公里;晉中市城區(qū)內(nèi)環(huán)道路快速化改造工程(四標(biāo))---(城市主干道)1公里 | 累計修建城市主干道25公里以上 | 26公里 |
平遙古城旅游通道快速化改造項目南外環(huán)道路改造工程(橋梁工程) | 累計修建單跨40米-45米的城市橋梁3座 | 40 米 | ||||
晉中市城區(qū)內(nèi)環(huán)道路快速化改造工程(三標(biāo))----(橋梁工程) | 累計修建單跨40米-45米的城市橋梁3座 | 45 米 | ||||
晉中市城區(qū)內(nèi)環(huán)道路快速化改造工程(四標(biāo))---(橋梁工程) | 累計修建單跨40米-45米的城市橋梁3座 | 45 米 | ||||
山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)(晉中)起步區(qū)小牛線(晉中太原界-G108)建設(shè)工程項目(排水管道) | 累計修建直徑1米以上的排水管道(含凈寬1米以上方溝)工程20公里以上 | 21 公里 | ||||
晉中市環(huán)城西路改造工程(排水管道) | 累計修建直徑1米以上的排水管道(含凈寬1米以上方溝)工程20公里以上 | 15 公里 | ||||
晉中市城區(qū)內(nèi)環(huán)道路快速化改造工程(三標(biāo))----(綜合工程) | 單項合同額3000-4000萬元的市政綜合工程項目2項 | 37640285 元 | ||||
晉中市城區(qū)內(nèi)環(huán)道路快速化改造工程(四標(biāo))---(綜合工程) | 單項合同額3000-4000萬元的市政綜合工程項目2項 | 36600929 元 | ||||
14 | 上海中頤建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 吾悅?cè)A府二標(biāo)段 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 139460 平方米 |
金典花園項目(二期)II標(biāo)工程(西塊) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 28 層 | ||||
15 | 四川優(yōu)筑建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 巴中置信城B區(qū)總承包施工工程 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 100848 平方米 |
天鵝湖二期總承包施工工程 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 111175 平方米 | ||||
天鵝湖三期總承包施工工程 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 33 層 | ||||
16 | 中弘泰建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 丁山監(jiān)獄民警(職工)安置房項目一期 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 124782 平方米 |
丁山監(jiān)獄民警(職工)安置房項目二期 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 25 層 | ||||
17 | 中鐵建工集團山東有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 卓越·蔚藍(lán)群島Y組團24#、25#樓 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 25 層 |
中國中鐵·諾德名府 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 147511 平方米 | ||||
18 | 重慶市萬州建筑工程集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 萬州經(jīng)開區(qū)天子園天子湖公園建設(shè)項目(一期) | 單項合同額3000-4000萬元的市政綜合工程項目2項 | 37919700 元 |
萬州區(qū)大竹林至南門口污水管網(wǎng)工程(K2+067~K5+045段)3公里;萬州區(qū)五橋河流域污水管網(wǎng)工程7公里;江南新區(qū)陳十四路、陳十七路污水管網(wǎng)工程8公里;萬州區(qū)上坪、落凼、塘坊、山頂四個片區(qū)污水管網(wǎng)工程(A段)2公里 | 累計修建直徑1米以上的排水管道(含凈寬1米以上方溝)工程20公里以上 | 20公里 | ||||
龍都廣場20100平方米;萬州區(qū)塘坊新城區(qū)南廣場鋪裝及景觀綠化項目30000平方米;萬州游泳館項目(萬州體育中心景觀工程)31000平方米;北山音樂廣場20000平方米 | 累計修建城市廣場硬質(zhì)鋪裝面積10萬平方米以上 | 101100平方米 | ||||
萬忠路復(fù)線(雙河口至高峰段)道路工程B段青杠榜立交系統(tǒng)近期長青路上跨橋工程 | 累計修建單跨40米-45米的城市橋梁3座 | 42 米 | ||||
萬州經(jīng)開區(qū)五橋園縱一路 | 單項合同額3000-4000萬元的市政綜合工程項目2項 | 33358000 元 | ||||
萬州區(qū)高速公路天城連接路項目三標(biāo)段 | 累計修建單跨40米-45米的城市橋梁3座 | 44 米 | ||||
百安大道延伸段道路工程一標(biāo)段 | 累計修建單跨40米-45米的城市橋梁3座 | 40 米 | ||||
19 | 重慶市武隆區(qū)烏江建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 羊角鎮(zhèn)危巖滑坡整體搬遷還建房工程(第四、六標(biāo)段)98949平方米;羊角鎮(zhèn)危巖滑坡整體搬遷還建房工程(第一標(biāo)段)46746平方米 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 145695 平方米 |
渝兆·新天地3#、4#樓項目 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 28 層 |
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
附件2:工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報情況匯總表
序號 | 企業(yè)名稱 | 申請內(nèi)容 | 申請事項 | 申報業(yè)績 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 成都公信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 資質(zhì)升級 | 龍城半島 | 90508 平方米 |
龍城半島 | 25 層 | ||||
海德名邸一期(3#、4#、5#、地下室) | 71485 平方米 | ||||
海德名邸一期(3#、4#、5#、地下室) | 24 層 | ||||
凱旋國際寫字樓 | 15 層 | ||||
2 | 杭州同偉建設(shè)工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 資質(zhì)升級 | 舊廠區(qū)(房)改造項目 | 10737 平方米 |
年產(chǎn)5萬噸耐候工程塑料項目(車間二) | 23512 平方米 | ||||
年產(chǎn)600萬米大提花面料項目(改建車間二) | 14440 平方米 | ||||
3 | 湖北佰譽工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 資質(zhì)升級 | 銅都新城2#樓工程 | 17 層 |
松滋信達(dá)·森林公館三期3#工程 | 27 層 | ||||
康宏三產(chǎn)融合示范園(蝦稻產(chǎn)業(yè)小龍蝦加工)項目1#龍蝦車間工程 | 18812 平方米 | ||||
黃石市社會福利中心配套道路及排水工程 | 840 米 | ||||
大冶市城西北工業(yè)園12號路東段(14號路-羅家橋大道)道路建設(shè)工程 | 67 米 | ||||
大冶有色攀宇工業(yè)園4號路(鐵金港橋梁工程) | 59 米 | ||||
4 | 臨清市廣廈建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 資質(zhì)升級 | 臨清市人民醫(yī)院醫(yī)護型養(yǎng)老保健服務(wù)中心老年大學(xué)、健身保健中心工程 | 27727 平方米 |
東方明珠8#、9#、10#、11# | 17 層 | ||||
青年未來城B區(qū)10#樓 | 17 層 | ||||
5 | 漯河市現(xiàn)代工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 資質(zhì)升級 | 漯河市電子科技大廈工程 | 18 層 |
六和世家(一期) | 113458 平方米 | ||||
六和世家項目二期10#、11#、12#、13#、15#、16#樓主體、地下車庫工程 | 83051 平方米 | ||||
6 | 青島華海工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 資質(zhì)升級 | 禮陽路維修工程 | 1150 米 |
薈城路貫通工程 | 416 米 | ||||
華仙路(東段)大修工程監(jiān)理 | 1710 米 | ||||
安順路配套工程 | 5573 米 | ||||
紅島經(jīng)濟區(qū)道路綜合整治工程-中東片區(qū)智力島路等道路市容綜合整治工程 | 3201 米 | ||||
7 | 宜賓泰和建設(shè)管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 資質(zhì)升級 | 宜賓縣人民醫(yī)院觀音分院建設(shè)項目、觀音鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院綜合大樓建設(shè)項目 | 20754 平方米 |
中國移動四川宜賓生產(chǎn)調(diào)度用房工程及配套用房工程 | 11088 平方米 | ||||
屏山縣中都初級中學(xué)校整體遷建項目 | 15217 平方米 | ||||
宜賓縣柏溪鎮(zhèn)五友路小學(xué)建設(shè)項目 | 26473 平方米 | ||||
8 | 浙江鼎力工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 資質(zhì)升級 | 溫州市鹿城區(qū)七都島緯二路二期(規(guī)劃支路七-七都堤塘)工程一標(biāo)段 | 24 米 |
烈士路(I標(biāo))、上橫街市政工程 | 24 米 | ||||
新紡織路南段(溫州大道-遼東西路段)市政道路工程 | 24 米 | ||||
新紡織路南段(溫州大道-遼東西路段)市政道路工程 | 20 米 | ||||
慶元縣徒步城(一期)項目-石龍山·龍山公園工程 | 18291100 元 | ||||
甌海區(qū)梧田街道站南路延伸工程(月落垟-東垟路) | 20 米 | ||||
甌海區(qū)梧田街道站南路延伸工程(月落垟-東垟路) | 40 米 | ||||
打索巷市政工程 | 16 米 | ||||
溫州市環(huán)商泄洪河道二期工程-商務(wù)五路橋 | 10 米 | ||||
溫州市城市中央綠軸封閉區(qū)月落垟路(中央綠軸公園西延伸段)市政道路工程 | 16 米 | ||||
溫州市城市中央綠軸封閉區(qū)月落垟路(中央綠軸公園西延伸段)市政道路工程 | 40 米 | ||||
9 | 浙江榮正建設(shè)管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 資質(zhì)升級 | 桐鄉(xiāng)市振東新區(qū)康民東路橋(暫名)橋梁工程 | 33 米 |
桐鄉(xiāng)市振東新區(qū)橫港橋(暫名)橋梁工程 | 46 米 | ||||
桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)植材南路新建工程 | 725 米 | ||||
10 | 浙江偉民建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 資質(zhì)升級 | 清水灣公寓工程 | 27 層 |
浙江鐵楓堂藥業(yè)有限公司生產(chǎn)及輔助非生產(chǎn)用房 | 11874 平方米 | ||||
龍灣區(qū)海濱街道YB-BB03-025南側(cè)地塊賓館酒店建設(shè)工程 | 13041 平方米 | ||||
11 | 浙江裕達(dá)工程管理股份有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 資質(zhì)升級 | 狀元片區(qū)狀元北單元ZY-zb01-030-1地塊房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)工程 | 24 層 |
104國道溫州西過境林橋頭村拆遷安置房(F-25a地塊)工程 | 18 層 | ||||
104國道溫州西過境林橋頭村拆遷安置房(F-25a地塊)工程 | 17 層 | ||||
商住樓 | 17 層 | ||||
濱海城市廣場及濱河綠地景觀工程 | 12000000 元 | ||||
溫州市匯昌河葡萄居住區(qū)(眺舟橋路、德勝路、甲里路一期二標(biāo)段)市政道路工程 | 48 米 | ||||
溫州市西向水廠工程(麗岙方向配水干管-過溪管至下沈線段)工程 | 2 米 | ||||
溫州市西向水廠工程(麗岙方向配水干管-過溪管至下沈線段)工程 | 2 米 | ||||
溫州市西向水廠工程(麗岙方向配水干管-過溪管至下沈線段)工程 | 2 米 | ||||
溫州市西向水廠工程(麗岙方向配水干管-過溪管至下沈線段)工程 | 1 米 |